Auto alto do motor da engrenagem de sem-fim da C.C. do torque 10rpm que trava com os eixos duplos do parafuso M6
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 100pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 10-12 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
| Lugar de origem: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | SC3157-5840WG |
|
Informação detalhada |
|||
| velocidade da Nenhum-carga: | 260rpm | Velocidade carregada: | 200rpm |
|---|---|---|---|
| Tensão avaliado: | 24V | corrente contínua: | 1.6A |
| corrente da Nenhum-carga: | 0.2A | comutação: | escova |
| Torque avaliado: | 6.2kg.cm | atual carregado: | 1.6A |
| Torque da tenda: | 18kg.cm | Corrente da tenda: | 4.4A |
| Tipo de produto: | Motor da engrenagem de sem-fim, motor do redutor da escova da C.C. | Aplicação típica: | cortina motorizada, cortina elétrica |
| Destacar: | motor duplo da engrenagem eixo 4.4A,motor duplo da engrenagem eixo 260rpm,Motor alto da engrenagem do torque da câmera de PTZ |
||
Descrição de produto
A engrenagem dupla do Auto-fechamento do eixo reduz o motor 5840, motor alto da engrenagem do torque para a câmera de PTZ
Características principais:
Tipo do motor: motor da engrenagem de sem-fim do turbocompressor da C.C. 24V
Diâmetro da caixa de engrenagens: 58mm*40mm *27mm
| Motor da engrenagem de sem-fim da C.C. 24.0V 8000rpm, 35W máximo | ||||||||||
| Redutor | Relação | 1: i | 1:17 | 1:36 | 1:54 | 1:72 | 1:108 | 1:212 | 1:280 | 1:590 |
| Tamanho L | milímetro | L58*W40*H27 | ||||||||
| Nenhuma carga | Velocidade | RPM | 470 | 222 | 148 | 111 | 74 | 38 | 28 | 15 |
| Atual | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
| Carga avaliado | Velocidade | RPM | 370 | 174 | 116 | 87 | 58 | 29 | 22 | 12 |
| Torque | Kgf.cm | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 50 | 50 | 70 | |
| Atual | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ||
| Tenda | Torque | Kgf.cm | 18 | 38 | não mais de 40kg.cm | |||||
| Atual | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
Dimensões do motor da engrenagem:
![]()
Incorpore sua mensagem