do motor duplo da engrenagem eixo de 4.4A 260rpm torque alto para a câmera de PTZ
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 100pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 10-12 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
| Lugar de origem: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | SC3157-5840WG |
|
Informação detalhada |
|||
| velocidade da Nenhum-carga: | 260rpm | Velocidade carregada: | 200rpm |
|---|---|---|---|
| Tensão avaliado: | 24V | corrente contínua: | 1.6A |
| corrente da Nenhum-carga: | 0.2A | comutação: | escova |
| Torque avaliado: | 6.2kg.cm | atual carregado: | 1.6A |
| Torque da tenda: | 18kg.cm | Corrente da tenda: | 4.4A |
| Tipo de produto: | Motor da engrenagem de sem-fim, motor do redutor da escova da C.C. | Aplicação típica: | cortina motorizada, cortina elétrica |
| Realçar: | Motor da engrenagem de sem-fim da turbina da C.C.,Motor motorizado da engrenagem de sem-fim da cortina,motor da engrenagem do ímã 260rpm permanente |
||
Descrição de produto
motor da engrenagem de sem-fim da turbina da C.C. do ímã 24V permanente para a cortina motorizada
Características principais:
Tipo do motor: Escove o motor comutado da engrenagem de sem-fim da C.C.
Diâmetro da caixa de engrenagens: 58mm*40mm *27mm
| Motor da engrenagem de sem-fim da C.C. 24.0V | ||||||||||
| Redutor | Relação | 1: i | 1:17 | 1:31 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:290 | 1:505 | 1:670 |
| Tamanho L | milímetro | L58*W40*H27 | ||||||||
| Nenhuma carga | Velocidade | RPM | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Atual | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
| Carga avaliado | Velocidade | RPM | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Torque | Kgf.cm | 3,4 | 6,2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 70 | |
| Atual | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.6 | ||
| Tenda | Torque | Kgf.cm | 10 | 18 | 30 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Atual | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
Dimensões do motor da engrenagem:
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem