230V 18000rpm escovou o motor da C.C. do ímã permanente para o misturador da mão dos aparelhos eletrodomésticos
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 500 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 500pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 10-12 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | DC71D |
|
Informação detalhada |
|||
| Velocidade: | 1600rpm ou personalizado | Tensão avaliado: | 12V 24V ou como o pedido |
|---|---|---|---|
| Diâmetro * comprimento: | 71*110mm | eficiente máximo: | 71% |
| Torque avaliado: | 200mN.m | Aplicação típica: | haste de levantamento, juicer lento, cortador de grama |
| Destacar: | Motor da C.C. de ROHS pm,motor da C.C. de 200mN.m pm,12v escovou o motor da C.C. |
||
Descrição de produto
A máquina do gelado adota o motor escovado da C.C. do PM, motor do carbono com longa vida
Características principais:
* motor OD: 71mm
* tensão: 12V C.C., C.C. 24V, ou como o pedido
* poder: 59W
* velocidade da saída: 2400RPM
* sem caixa de engrenagens
* eixo & capa personalizados disponíveis mediante solicitação
| Tipo do motor | Escove o motor comutado da C.C. do ímã permanente |
| Tipo opcional da caixa de engrenagens | Planetário/dente reto/sem-fim/ângulo direito |
| Diâmetro | 71mm |
| Comprimento | 110mm |
| Tensão nominal | C.C. 12V/24V ou personalizado |
| Nenhuma corrente da carga | 0.40A; 0.50A |
| Nenhuma velocidade da carga | 2000rpm; 3000rpm |
| Norminal atual | 2.40A; 3.50A |
| Velocidade nominal | 1600rpm; 2400rpm |
| Torque nominal | 200mN.m; 240mN.m |
| Poder nominal | 33W; 59W |
| Avaliação do IP | até IP68 |
Tamanho do motor:
![]()
Dados técnicos:
| Modelo | Tensão avaliado VDC | velocidade r/min da Nenhum-carga | Nenhum-carga miliampère atual | Velocidade avaliado r/min | Torque avaliado mN.m | W potência de saída | A atual avaliado | Torque mN.m da tenda | Tenda A atual |
| DC7110-2420 | 24 | 2000 | 0,4 | 1600 | 200 | 33 | 2,4 | 1 | 9,5 |
| DC7110-2430 | 24 | 3000 | 0,5 | 2400 | 240 | 59 | 3,5 | 1,2 |
14 |
Aplicação típica:
| motor telescópico da haste | Motor do AI | Motor robótico do braço |
| motor da cadeira da massagem | motor da cortina | motor médico do robô |
| Motor de gravação da máquina | motor lento do juicer | motor da porta do rolo |
| motor da máquina de impressão | motor mais limpo do robô | motor da porta da corrediça |
| motor da engrenagem do forno | motor da porta | Motor da câmera de PTZ |
Incorpore sua mensagem