230V 18000rpm escovou o motor da C.C. do ímã permanente para o misturador da mão dos aparelhos eletrodomésticos
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 500 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 500pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 10-12 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | DC-2737 |
|
Informação detalhada |
|||
| Velocidade: | 13000rpm ou personalizado | Tensão avaliado: | 230V |
|---|---|---|---|
| Torque avaliado: | 98m.Nm ou como o pedido | Comutação: | escovado, comutador do carbono |
| Saída: | 160W aproximadamente | Nome do produto: | misturador handheld, máquina do misturador, aparelhos eletrodomésticos |
| Realçar: | motor 230V escovado elétrico,motor 13000rpm escovado elétrico,motor da C.C. da escova de carbono 13000rpm |
||
Descrição de produto
Escovas do motor elétrico, motor 230V da C.C. da escova de carbono para aparelhos eletrodomésticos
Especificações chaves:
Tamanho: φ45.0* 75.0mm
Tensão: 100-240v
Velocidade: 12000-16500rpm
Torque: 100m.Nm
Saída: 100w-500w
Longa vida: 5000hours mínimo.
| MODELO | Especs. | TENSÃO | NENHUMA CARGA | NO MÁXIMO EFICIÊNCIA | ||||||||
| B | C | Funcionamento escala |
AVALIADO | VELOCIDADE | CORRENTE | PODER | VELOCIDADE | CORRENTE | SAÍDA | TORQUE | ||
| r/min | W | r/min | W | m.Nm | ||||||||
| DC2720 | 95 | 60 | 25 | 100V-240V | 230V | 14260 | 0,16 | 29 | 10960 | 0,75 | 75 | 50,5 |
| DC2725 | 100 | 66 | 25 | 100V-240V | 230V | 13070 | 0,18 | 34 | 9336 | 0,46 | 72,6 | 74,7 |
| DC2733 | 103 | 75 | 19,5 | 100V-240V | 230V | 15560 | 0,18 | 27 | 11050 | 0,84 | 185 | 96,6 |
| DC2737 | 106 | 78 | 19 | 100V-240V | 230V | 15340 | 0,17 | 35 | 11430 | 0,98 | 196 | 105,4 |
| DC2740 | 106 | 81 | 19 | 100V-240V | 230V | 15600 | 0,25 | 37 | 11750 | 1,16 | 207 | 109,6 |
Curva de desempenho técnica do motor da C.C. do parâmetro do motor da C.C.:
![]()
![]()
Que nós fazemos?
Secore fornece a engenharia feita sob encomenda para projetar os motores da engrenagem que utilizam o vário tipo do motor (o motor sem escova da C.C., escovou o motor da C.C., motor universal e outros motores), controle & detecção integrada, tipo da engrenagem (dente reto & helicoidal, sem-fim e planetário) e material da caixa de engrenagens encontrar a expectativa dos clientes.
Capacidade de produção
![]()
![]()
![]()
Solução do motor da C.C. na experiência das áreas
| Robô | Robô Humanoid |
| Robôs do serviço | |
| Robôs de ensino | |
| Braço do robô | |
| Automatização industrial | Sistema de posicionamento da precisão |
| Sistema de manipulação | |
| sistema de transmissão | |
| Robôs industriais | |
| Equipamento eletrônico/semicondutor | Alimentadores rápidos |
| Dispositivo de posicionamento de SMT | |
| Litografia | |
| Um sistema de processamento da bolacha | |
| Ferramentas elétricas | Bateria profissional da ferramenta elétrica |
| Chave de fenda elétrica | Aparelho de manutenção da cédula do dólar |
| Pistolas | ATM |
| Máquina de poda | Impressora do bilhete |
| Agregado familiar/bens de consumo | Trains modelo |
| Jogo | |
| Carrinho de golfe | |
| Robôs do agregado familiar |
Incorpore sua mensagem