7570rpm 3.7V Coreless escovou o motor 1625 da escova de carbono do motor
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 200pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 6-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
| Lugar de origem: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS ISO9901 | Número do modelo: | SC-CL2856 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão avaliado: | 24V | Poder avaliado: | 74W |
|---|---|---|---|
| Torque avaliado: | 45.6mN.m ou como o pedido | Velocidade avaliado: | 15000rpm |
| Corrente avaliado: | 3.87A ou como o pedido | Tamanhos (diâmetro * comprimento): | 28*56mm |
| nome do produto: | motor coreless do EC de 28mm, motor coreless de 2856 BLDC | Uso: | equipamento da beleza, ferramenta elétrica, pena da tatuagem, dispositivo da tatuagem |
| Destacar: | Baixo motor da C.C. de EMI Coreless,motor da C.C. de 28mm Coreless,EC Mini Coreless Motor da parte alta |
||
Descrição de produto
Baixa EMI Coreless Motor personalizada 28mm, motor Coreless do EC da parte alta sem Cogging
Parâmetro técnico:
| Dados do motor | Modelo do motor não. | ||
| Valores na tensão avaliado | SC-CL2856 | ||
| Em Nomimal | Tensão nominal | V/DC | 24 |
| Velocidade nominal | RPM | 14940 | |
| Corrente nominal | 3,87 | ||
| Torque nominal | mNm | 45,76 | |
| Carga livre | Nenhuma velocidade da carga | RPM | 18000 |
| Nenhuma corrente da carga | miliampère | 240 | |
| Em Max Efficiency | Eficiência máxima | % | 80 |
| Velocidade | RPM | 16290 | |
| Atual | 2,271 | ||
| Torque | mNm | 25,6 | |
| Em potência de saída máximo | Potência de saída máximo | W | 126,9 |
| Velocidade | RPM | 9000 | |
| Atual | 10,93 | ||
| Torque | mNm | 134,6 | |
| Na tenda | atual | 21,62 | |
| torque | mNm | 269,2 | |
| Constantes do motor | Constantes do motor | Ω | 1,11 |
| Resistência terminal | mH | 0,12 | |
| Torça constante | mNm/A | 12,59 | |
| Velocidade constante | rpm/V | 750 | |
| Constante da velocidade/torque | RPM/mNm | 66,9 | |
| Constante de tempo mecânica | Senhora | 4,25 | |
| Inércia do rotor | ² de g.cm | 6,06 | |
| Número de pares do polo | 1 | ||
| Número de fases | 3 | ||
| peso do motor | 0 | ||
| Nível de ruído típico | ≤50 | ||
Incorpore sua mensagem