7570rpm 3.7V Coreless escovou o motor 1625 da escova de carbono do motor
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 20pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 7-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000PCS POR O MÊS |
| Lugar de origem: | Guangdong | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | SC-CL4370 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão avaliado: | 24V | Poder avaliado: | 150W |
|---|---|---|---|
| Torque avaliado: | 0.089N.m | Velocidade avaliado: | 12000RPM |
| Corrente avaliado: | 8.8A | Tamanhos (diâmetro * comprimento): | 43mm * 70mm |
| Nome do produto: | motor coreless de 43 milímetros, motor coreless do bldc 4370 | Uso: | Ferramenta elétrica, robô, máquina da elevada precisão, pena da tatuagem |
| Destacar: | Motor da C.C. de PMDC Coreless,motor da C.C. de 12000rpm Coreless,motor sem escova da C.C. do eixo de 6mm |
||
Descrição de produto
dispositivo esperto de For High Level do fabricante do motor da C.C. de 43mm*70mm Coreless com eixo e o sensor longos do salão
Gama de produtos:
Tipo de produto: Motor de Coreless PMDC
| Modelo do motor não. | SC-CL4370-1 | SC-CL4370-2 | SC-CL4370-3 | |
| Em Nomimal | ||||
| Tensão nominal | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Velocidade nominal | RPM | 9200 | 17120 | 25720 |
| Corrente nominal | 15,8 | 18,1 | 26,3 | |
| Torque nominal | mNm | 154,4 | 189,2 | 273,1 |
| Carga livre | ||||
| Nenhuma velocidade da carga | RPM | 11500 | 21400 | 32150 |
| Nenhuma corrente da carga | miliampère | 266 | 330 | 650 |
| Em Max Efficiency | ||||
| Eficiência máxima | % | 88,7 | 88,2 | 86,3 |
| Velocidade | RPM | 10868 | 20116 | 30221 |
| Atual | 4,5 | 5,7 | 8,4 | |
| Torque | mNm | 42,5 | 56,8 | 81,9 |
| Em potência de saída máximo | ||||
| Potência de saída máximo | W | 232,4 | 530 | 1149,3 |
| Velocidade | RPM | 5750 | 10700 | 3150 |
| Atual | 39,1 | 44,7 | 64,8 | |
| Torque | mNm | 386 | 473 | 682,8 |
| Na tenda | ||||
| atual | 78 | 89 | 129 | |
| torque | mNm | 771,9 | 946,1 | 1365,5 |
| Constantes do motor | ||||
| Resistência terminal | Ω | 0,15 | 0,27 | 0,28 |
| Indutância terminal | mH | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Torça constante | mNm/A | 9,93 | 10,67 | 10,64 |
| Velocidade constante | rpm/V | 958,3 | 891,7 | 893,1 |
| Constante da velocidade/torque | RPM/mNm | 14,9 | 22,6 | 23,5 |
| Constante de tempo mecânica | Senhora | 6,2 | 9,4 | 9,8 |
| Inércia do rotor | g.cm2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Número de pares do polo | 1 | |||
| Número de fases | 3 | |||
| peso do motor | g | 352 | ||
| Nível de ruído típico | DB | ≤45 | ||
Incorpore sua mensagem