7570rpm 3.7V Coreless escovou o motor 1625 da escova de carbono do motor
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 100pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 7-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
| Lugar de origem: | Dongguan | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | SC-CL3571 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão avaliado: | 12V ou a 36V | Poder avaliado: | Conforme o pedido |
|---|---|---|---|
| Torque avaliado: | 64.3mN.m ou como o pedido | Velocidade avaliado: | 7000RPM |
| Corrente avaliado: | 4.44A ou como o pedido | Tamanhos (diâmetro * comprimento): | 35 * 71mm |
| Nome do produto: | motor coreless de 35mm, motor coreless da C.C. 3571 | Uso: | Ferramenta elétrica, robô, máquina da elevada precisão, pena da tatuagem |
| Destacar: | 4.44A escovou o motor de Coreless,Motor escovado 3571 de Coreless,motor alto da engrenagem do torque 7000rpm |
||
Descrição de produto
Motor escovado 3571 de Coreless com baixo consumo atual para o instrumento de precisão da parte alta
Parâmetro técnico:
| Modelo do motor não. | SC-CL3571-1 | SC-CL3571-2 | SC-CL3571-3 | SC-CL3571-4 | SC-CL3571-5 | |
| Em Nomimal | ||||||
| Tensão nominal | V/DC | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 |
| Velocidade nominal | RPM | 6697 | 6497 | 6039 | 7229 | 6118 |
| Corrente nominal | 7,47 | 4,23 | 3,32 | 4,22 | 2,17 | |
| Torque nominal | mN.m | 110,98 | 81,76 | 82,35 | 117,62 | 125,69 |
| Carga livre | ||||||
| Nenhuma velocidade da carga | RPM | 7400 | 7100 | 6600 | 7900 | 7600 |
| Nenhuma corrente da carga | 280 | 160 | 150 | 150 | 80 | |
| Em Max Efficiency | ||||||
| Eficiência máxima | % | 88,2 | 88,8 | 87,8 | 89,1 | 88 |
| Velocidade | RPM | 6993 | 6710 | 6237 | 7466 | 7144 |
| Atual | 4,445 | 2,791 | 2,204 | 2,782 | 1,335 | |
| Torque | mN.m | 64,3 | 52,9 | 53,3 | 76,1 | 75,4 |
| Em potência de saída máximo | ||||||
| Potência de saída máximo | W | 226,3 | 178,8 | 167,4 | 286,2 | 250 |
| Velocidade | RPM | 3700 | 3550 | 3300 | 3950 | 3800 |
| Atual | 38,1 | 24,1 | 18,8 | 24,1 | 11 | |
| Torque | mNm | 584,1 | 481 | 484,4 | 691,9 | 628,5 |
| Na tenda | ||||||
| atual | 76 | 48 | 37,5 | 48 | 21 | |
| torque | mN.m | 1168,2 | 961,9 | 968,8 | 1383,8 | 1256,9 |
| Constantes do motor | ||||||
| Resistência terminal | Ω | 0,16 | 0,31 | 0,48 | 0,5 | 2,3 |
| Indutância terminal | mH | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,8 |
| Torça constante | mNm/A | 15,43 | 20,11 | 25,94 | 28,92 | 60,1 |
| Velocidade constante | rpm/V | 616,7 | 473,3 | 366,7 | 329,2 | 158,3 |
| Constante da velocidade/torque | RPM/mNm | 6,3 | 7,4 | 6,8 | 5,7 | 6,0 |
| Constante de tempo mecânica | Senhora | 5,31 | 5,87 | 5,43 | 4,48 | 5,06 |
| Inércia do rotor | g.cm2 | 79,98 | 76,01 | 76,06 | 79,5 | 79,98 |
| Número de pares do polo | 1 | |||||
| Número de fases | 13 | |||||
| peso do motor | g | 360 | ||||
| Nível de ruído típico | DB | ≤45 | ||||
Incorpore sua mensagem