7570rpm 3.7V Coreless escovou o motor 1625 da escova de carbono do motor
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 10 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 50pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 7-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000PCS POR O MÊS |
| Lugar de origem: | shenzhen | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | SC-CL1320 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão avaliado: | 3.7V -24V | Poder avaliado: | 1.0W |
|---|---|---|---|
| Torque avaliado: | 0.65mN.m | Velocidade avaliado: | 8180rpm |
| Corrente avaliado: | 0.213A | Diameter*length: | 13mm * 20mm |
| Nome do produto: | Motor de Coreless, motor coreless da escova do metal | Aplicação: | instrumento de precisão, máquina da tatuagem, dispositivo dental |
| Destacar: | Motor dental da C.C. de Coreless do dispositivo,motor da C.C. de 13mm Coreless,motor da escova do metal 8180rpm |
||
Descrição de produto
motor da escova do metal de 13mm Coreless para a alternativa dental do dispositivo do motor famoso
Especificações chaves:
| Modelo do motor não. | CL1320-01 | CL1320-02 | CL1320-03 | CL1320-04 | |
| Em Nomimal | |||||
| Tensão nominal | V/DC | 3,7 | 6 | 12 | 24 |
| Velocidade nominal | RPM | 7500 | 9500 | 10300 | 9500 |
| Corrente nominal | 0,285 | 0,357 | 0,132 | 0,072 | |
| Torque nominal | mNm | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,89 |
| Carga livre | |||||
| Nenhuma velocidade da carga | RPM | 9500 | 12100 | 13100 | 12100 |
| Nenhuma corrente da carga | 0,035 | 0,03 | 0,016 | 0,01 | |
| Em Max Efficiency | |||||
| Eficiência máxima | % | 70 | 71 | 70 | 68 |
| Velocidade | RPM | 8180 | 10330 | 11190 | 10210 |
| Atual | 0,213 | 0,264 | 0,097 | 0,059 | |
| Torque | mNm | 0,65 | 1,05 | 0,72 | 0,91 |
| Em potência de saída máximo | |||||
| Potência de saída máximo | W | 1,1 | 2,3 | 1,7 | 1,9 |
| Velocidade | RPM | 4760 | 6100 | 6520 | 6100 |
| Atual | 0,71 | 0,82 | 0,32 | 0,18 | |
| Torque | mNm | 2,3 | 3,8 | 2,6 | 2,98 |
| Na tenda | |||||
| atual | 1,31 | 1,64 | 0,61 | 0,35 | |
| torque | mNm | 4,59 | 7,42 | 5,03 | 5,94 |
Dimensão
![]()
Incorpore sua mensagem