7570rpm 3.7V Coreless escovou o motor 1625 da escova de carbono do motor
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 10 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 50pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 7-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000PCS POR O MÊS |
| Lugar de origem: | shenzhen | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | SC-CL0720 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão avaliado: | 3.7V | Poder avaliado: | 1.32W |
|---|---|---|---|
| Torque avaliado: | 9.17N.m | Velocidade avaliado: | 39000RPM |
| Corrente avaliado: | 0.06A | Tipo do motor: | Motor da C.C. da escova |
| Dimensão: | 7mm * 20mm | Aplicação: | cuidados pessoais, brinquedo do electricy |
| Destacar: | Motor do ímã permanente da vibração de PMDC,motor do ímã 39000rpm permanente,Motor da C.C. 7mm Coreless |
||
Descrição de produto
motor diminuto do ímã permanente da vibração da C.C. PMDC do motor de 7mm Coreless
Especificações chaves:
| unidade | CL0720-1 | CL0720-2 | |
| Tensão avaliado | V | 3,7 | 3,7 |
| Nenhuma velocidade da carga | RPM | 39100 | 50600 |
| Nenhuma corrente da carga | 0,06 | 0,18 | |
| Constante da velocidade | rmp/V | 10550 | 15790 |
| Torça constante | g.cm/A | 9,17 | 6,1 |
| Saída (eficiência máxima) | W | 1,312 | 2,315 |
| Torça (eficiência máxima) | g.cm | 3,58 | 6,1 |
| Apresse-se (eficiência máxima) | RPM | 34200 | 43500 |
| Atual (eficiência máxima) | 0,46 | 1,1 | |
| Corrente da tenda | 3,48 | 6,26 | |
| Torque da tenda | g.cm | 31 | 36 |
| Eficiência máxima | % | 77 | 71 |
| Peso | g | 1,5 | 1,5 |
Dimensões do produto:
![]()
Curva de desempenho:
![]()
Aplicação típica:
![]()
Incorpore sua mensagem