
motor subaquático da C.C. BLDC da corrosão IP65 do motor 1800W sem escova impermeável anti
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
Quantidade de ordem mínima : | 20 | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 50pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 10-12 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 10000pcs pelo mês |
Lugar de origem: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | BLS-4250 |
Informação detalhada |
|||
Tensão do trabalho: | 11.1V-36V | Quilovolt: | 500-820KV |
---|---|---|---|
Torque avaliado: | 1-2N.m | Tamanhos do motor: | 42*50mm (diameter*length) |
Eixo: | 5*20mm | Poder máximo: | 560W |
Empurre: | 2800g | Aplicação típica: | Aviões do quadcopter de RC, "trotinette", carro do rc |
Realçar: | Motor 560KV sem escova,Motor sem escova dos aviões de Quadcopter,11.1V motor exterior do rotor BLDC |
Descrição de produto
motor sem escova da resistência de alta temperatura de 11.1V 560KV para aviões de controle remoto de Quadcopter
Especificação do motor sem escova do outrunner de Secore BLS4250 para a tesoura de podar manual:
Motor BLS-4250, apropriados sem escova para os aviões de controle remoto do quadcopter do dualcopter, o carro de RC, o "trotinette" etc.
Diâmetro do motor: altura 50mm de 42mm, diâmetro 5mm do eixo
Número de modelo do motor | BLS-4250 | Dimensão | 42*50mm |
(diâmetro * comprimento) | |||
Tipo do motor | Motor do EC | Rotor | rotor externo |
Nome do motor | Motor dos aviões de RC | Sensor de Hass | nenhum (opcional) |
Tensão avaliado | 11.1V-36V | QUILOVOLT (RPM/V) | 500-820kv ou costume |
pilha máxima do lipo | 3-6S | Eixo de saída | 5mm OD |
Poder máximo | 560W | peso | 0.208kg |
Desempenho testado:
modelo 4250-2 | quilovolt: 720 | nenhuma corrente da carga: 2.5A | |||
pá testada | tensão do teste | atual carregado | velocidade carregada | empurre | observação |
12*6 | 11,1 | 19,1 | 6988 | 1,15 | |
14,8 | 30,5 | 8670 | 1,9 | ||
18,5 | 44,5 | 9960 | 2,5 | 106℃/10mn | |
13*6.5 | 11,1 | 25,3 | 6444 | 1,62 | |
14,8 | 42 | 8040 | 2,4 | 106℃/60s | |
18,5 | 56,6 | 9000 | 3,25 | ||
14*7 | 11,1 | 29,6 | 6109 | 1,65 | |
14,8 | 48 | 7449 | 2,8 | 111℃/5mn | |
18,5 | 61 | 8166 | 3,45 |
modelo 4250-1 | quilovolt: 820 | nenhuma corrente da carga: 3.2A | |||
pá testada | tensão do teste | atual carregado | velocidade carregada | empurre | observação |
11*5.5 | 11,1 | 20,7 | 7909 | 1,1 | |
14,8 | 33,7 | 9959 | 1,8 | ||
18,5 | 50 | 11675 | 2,85 | ||
12*6 | 11,1 | 27,2 | 7449 | 1,2 | |
14,8 | 45,8 | 9300 | 2,35 | 88℃/10mn | |
18,5 | 59,8 | 10336 | 2,9 | ||
13*6.5 | 11,1 | 34,7 | 6904 | 1,75 | |
14,8 | 56 | 8369 | 2,45 | 120℃/10mn | |
18,5 | 70 | 9330 | 3,3 |
Incorpore sua mensagem