
do motor duplo da engrenagem eixo de 4.4A 260rpm torque alto para a câmera de PTZ
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 100pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 10-12 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
Lugar de origem: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | SC370-WG4632 |
Informação detalhada |
|||
velocidade da Nenhum-carga: | 180rpm | corrente da Nenhum-carga: | 150mA |
---|---|---|---|
Tensão avaliado: | 24V | corrente contínua: | 0.16A |
Velocidade carregada: | 130rpm | Torque avaliado: | 6.5kg.cm |
atual carregado: | 700mA | Torque da tenda: | 12kg.cm |
Corrente da tenda: | 2A | Poder: | 12W máximo |
definição do codificador: | ppr 775 | aplicação: | Applicance esperto da casa |
Realçar: | Motor de Hall Encoder Dc Worm Gear,motor da engrenagem de sem-fim da C.C. 180rpm,motor duplo da engrenagem da fase 12W |
Descrição de produto
Motor duplo da engrenagem de sem-fim da C.C. de Hall Encoder da fase da fonte DC24V da fábrica com função do Auto-fechamento
Especificação elétrica:
Tipo do motor: Escove o motor comutado da engrenagem de sem-fim da C.C. com codificador
C.C. 24.0V 12W | |||||||||
Redutor | Relação | 1: i | 1:32 | 1:65 | 1:158 | 1:200 | 1:337 | 1:564 | 1:1019 |
Tamanho L | milímetro | L46*W32*H21.5 | |||||||
Nenhuma carga | Velocidade | RPM | 375 | 181 | 74 | 60 | 36 | 20 | 12 |
Atual | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Carga avaliado | Velocidade | RPM | 264 | 130 | 54 | 43 | 25 | 15 | 8 |
Torque | Kgf.cm | 3,2 | 6,5 | 6 | 7,5 | 13 | 20 | 30 | |
Atual | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Tenda | Torque | Kgf.cm | ≥5.9 | ≥12 | NENHUMA TENDA & nenhum mais altamente de 35kg.cm | ||||
Atual | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
Definição | Definição | PPR | 352 | 715 | 1738 | 2200 | 3707 | 6204 | 11209 |
Parâmetros mecânicos:
Forneça o tamanho do motor, a tensão de funcionamento, a conversão da nenhum-carga, a corrente da nenhum-carga, a carga, a corrente da tenda, etc., PARA COSTURAR SEU MOTOR.
Incorpore sua mensagem