do motor duplo da engrenagem eixo de 4.4A 260rpm torque alto para a câmera de PTZ
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 500 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 500pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 15-20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
| Lugar de origem: | Dongguan | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | BL2430-GB |
|
Informação detalhada |
|||
| Velocidade: | 15RPM ou personalizado | Tensão avaliado: | 12V 24V |
|---|---|---|---|
| Torque avaliado: | 2.5N.m | tamanho da montagem do motor: | 24*30mm |
| dimensão da caixa de engrenagens: | 32* 46mm | tipo do motor: | motor da engrenagem |
| motor da engrenagem do produto nam20rpm, motore da engrenagem de sem-fim do bldc 60rpm: | o motor da engrenagem de sem-fim, sem-fim do bldc alinhou o motor | Aplicação típica: | robô esperto, dispositivo automative, braço do robô inteligente |
| Realçar: | Motor sem escova da engrenagem de sem-fim de Bldc,motor sem escova da engrenagem de sem-fim 50W,motor alto da engrenagem do torque 2000rpm |
||
Descrição de produto
motor sem escova da engrenagem de sem-fim do torque alto de 15rpm 12V com braker e eixo de D para o robô
O motor de Secore proporciona o serviço personalizado abaixo de parâmetros técnicos:
Diâmetro: 3.4mm-38 milímetro
Tensão: ﹤24V
Potência de saída: ﹤50W
Velocidade da saída: 5-2000rpm
Relação da engrenagem: 2-2000
Torque da saída: 1.0gf.cm -50kgf.cm
| motor sem escova máximo BL2430-GB4632 da engrenagem de sem-fim 12V 4W | |||||||
| Relação de redução | 1:32 | 1:65 | 1:158 | 1:200 | 1:337 | 1:564 | 1:1019 |
| corrente da Nenhum-carga (miliampère) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| velocidade da Nenhum-carga (RPM) | 186 | 93 | 39 | 31 | 18 | 10 | 6 |
| Torque avaliado (kg.cm) | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Velocidade avaliado (RPM) | 141 | 66 | 28 | 20 | 12 | 7 | 5 |
| (a) atual avaliado | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Torque da tenda (kg.cm) | 4 | 8 | 15 | 20 | nenhum mais altamente de 25kg.cm | ||
| Tenda (a) atual | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Motor que monta tamanhos:![]()
Opções customizáveis múltiplas:![]()
![]()
Incorpore sua mensagem