7570rpm 3.7V Coreless escovou o motor 1625 da escova de carbono do motor
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 10 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 50pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 7-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000PCS POR O MÊS |
| Lugar de origem: | shenzhen | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | SC-CL1020 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão avaliado: | 7.4V | Poder avaliado: | 9W |
|---|---|---|---|
| Torque avaliado: | 13.45N.m | Velocidade avaliado: | 45500 RPM |
| Corrente avaliado: | 1.07A | Diameter*length: | 10mm * 12mm |
| Nome do produto: | Coreless escovou o motor da C.C. | Aplicação: | limpador automative, facial, brinquedo de Eelctric |
| Realçar: | motor escovado 10mm de Coreless,7.4V escovou o motor de Coreless,Motor elétrico de Pmdc da vibração da C.C. |
||
Descrição de produto
motor de Coreless da escova de 7.4V 10mm, motor 1020 minúsculo de Pmdc Coreless da vibração da C.C.
Especificações chaves:
| CL1020-1 | CL1020-2 | ||
| Tensão avaliado | V | 7,4 | 3,4 |
| Nenhuma velocidade da carga | RPM | 50300 | 42100 |
| Nenhuma corrente da carga | 0,12 | 0,31 | |
| Constante da velocidade | rmp/V | 6790 | 12360 |
| Torça constante | g.cm/A | 14,3 | 7,9 |
| Saída (eficiência máxima) | W | 9,04 | 6,12 |
| Torça (eficiência máxima) | g.cm | 13,43 | 15,69 |
| Apresse-se (eficiência máxima) | RPM | 45490 | 37250 |
| Atual (eficiência máxima) | 1,07 | 2,23 | |
| Corrente da tenda | 10,13 | 18,6 | |
| Torque da tenda | g.cm | 159,2 | 137,4 |
| Eficiência máxima | % | 82 | 76 |
| Peso | g | 6,6 | 6,6 |
Dimensões do produto:
![]()
Curva de desempenho:
![]()
Incorpore sua mensagem