
estação sem escova BLDC Coreless do motor 5G da engrenagem 600mA com redutor
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 100pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 15-18 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | DC63125-2430 |
Informação detalhada |
|||
Velocidade: | 3500RPM ou personalizado | Relação da engrenagem: | ~1:168 do 1:3.6 |
---|---|---|---|
Torque avaliado: | 2.0~30N.m ou como o pedido | Diemeter: | motor 63mm, caixa de engrenagens 56mm |
Palavra-chave: | motor da engrenagem da C.C. de 30N.m, motor da C.C. da engrenagem planetária, motor da engrenagem da | Aplicação típica: | máquina do perfurador, sistema logístico, encurtando a porta, produto do AI, braço do robô, robótica |
Realçar: | motor alinhado planetário de uma C.C. de 12 volts,Escove o motor alinhado planetário de uma C.C. de 12 volts,Motor planetário 12v da escova |
Descrição de produto
Escove o motor comutado da engrenagem planetária da C.C. com torque alto 30N.M For Punch Machine
D63mm escovou o motor equipado com uma caixa de engrenagens 56mm planetária, características principais da C.C.:
Tipo do motor | Escove o motor comutado da C.C. |
Tipo da caixa de engrenagens | Planetário |
Diâmetro | Caixa de engrenagens: 56mm; Motor da C.C.: 63mm |
Tensão nominal | C.C. 12V/24V ou personalizado |
Relação da engrenagem | ~1:168 do 1:3.6 |
Nenhuma corrente da carga | 0.50A; 0.80A; 1.20A |
Corrente nominal | 4.60A; 6.0A; 9.0A |
Nenhuma velocidade da carga | 3000rpm; 3500rpm; 4000rpm |
Velocidade nominal | 2500rpm; 2800rpm; 3200rpm |
Escala permissível da carga | 2.0N.m ~ 30.0N.m para o ciclo de dever S1 |
Poder nominal | 65W; 95W; 150W |
Avaliação do IP | até IP68 |
Dimensão:
Figura do caráter:
Parâmetros técnicos do motor:
Modelo | Tensão avaliado VDC | velocidade r/min da Nenhum-carga | Nenhum-carga miliampère atual | Velocidade avaliado r/min | Torque avaliado mN.m | W potência de saída | A atual avaliado | Torque mN.m da tenda | Tenda A atual |
DC63125-2430 | 24 | 3000 | 0,5 | 2500 | 265 | 65 | 4,6 | 950 | 15,2 |
DC63125-2435 | 24 | 3500 | 0,8 | 2800 | 320 | 95 | 6 | 1100 | 19,3 |
DC63125-2440 | 24 | 4000 | 1,2 | 3200 | 450 | 150 | 9 | 1200 | 22,6 |
Parâmetros técnicos do motor da engrenagem:
Relação de redução | 3,6 | 4,25 | 7,5 | 13 | 15 | 18 | 27 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 | 115 | 135 | 168 |
Número de trens de engrenagem | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Comprimento milímetro | 53 | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 |
velocidade RPM da Nenhum-carga | 833 | 706 | 400 | 230 | 200 | 167 | 111 | 94 | 64 | 54 | 46 | 39 | 26 | 22 | 18 |
Velocidade avaliado RPM | 694 | 588 | 333 | 192 | 167 | 139 | 92 | 78 | 53 | 45 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 |
Torque avaliado N.m | 0,85 | 1 | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 5,7 | 6,8 | 9 | 10 | 12,5 | 14,7 | 22 | 26 | 30 |
Carga permissível máxima em um curto período de tempo N.m | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
Dimensão:
Diâmetro do motor: 63mm (customizável)
comprimento do eixo: 28 milímetros (customizável)
diâmetro do eixo: 12mm (customizável)
Forneça o tamanho do motor, conduza a exigência, a tensão de funcionamento, a conversão da nenhum-carga, a corrente da nenhum-carga, a carga, a corrente da tenda, etc., COSTURAR SEU MOTOR.
Sobre nós
A tecnologia Co. de Shenzhen Secore, Ltd é contratada profissionalmente em vário dos motores tais como os motores sem escova da C.C., motores escovados de alta tensão da C.C., motores da engrenagem, integra R&D, produção em massa, vendas e o serviço com 25 linhas de produção magras (atualmente 3 linhas de produção automáticas), a capacidade mensal de contínuo crescendo 3 milhão unidades e vendas médias anuais avaliam 40 milhão dólares.
Aplicação típica:
- Instrumento do escritório e dispositivos médicos
• Impressora, copiadora, projetor, retalhadora, fax (cortador de papel), soquete periférico de computador, levantando etc.
• máquina da respiração, bomba de limpeza médica, ventilador médico, cama médica, instrumento dental, robô cirúrgico etc.
- Ferramenta elétrica e equipamento da aptidão
• Chave de fenda elétrica, alicates hidráulicos elétricos, tesouras elétricas,
• Arma da fáscia, cadeira da massagem, escada rolante
- Aparelhos eletrodomésticos e cuidados pessoais
• Purificador do ar, toalete esperto, secador de cabelo, encrespador de cabelo, escova de dentes, vibração, máquina do rubdown, moedor do pé, equipamento facial da beleza, tweezer da sobrancelha, faca de rosqueamento elétrica
• Misturador, vassoura, líquido de limpeza de janela, aparelhos eletrodomésticos pequenos
Incorpore sua mensagem