estação sem escova BLDC Coreless do motor 5G da engrenagem 600mA com redutor
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 100pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 15-18 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
Lugar de origem: | Shenzhen | Marca: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | SC3158-GB |
Informação detalhada |
|||
Velocidade avaliado: | 30rpm ou outras opções | Tensão avaliado: | 12V |
---|---|---|---|
Torque avaliado: | 19kg.cm ou como o pedido | dimensão do motor: | 31*58mm |
peso do motor da engrenagem: | 320g | palavra-chave: | motor da engrenagem 30rpm planetária de 31mm |
Aplicação típica: | abridor da janela, robô, dispositivo automático | tamanhos do redutor: | diâmetro de 32mm * comprimento opcional |
Realçar: | motor da engrenagem planetária da C.C. 30rpm,Motor da engrenagem planetária da C.C. do robô,motor planetário da caixa de engrenagens do redutor de 32mm |
Descrição de produto
Motor durável 31mm da engrenagem planetária do abridor da janela com torque de baixa velocidade e grande
Características principais:
PARÂMETROS DO MOTOR SC3158:
Número de modelo | TENSÃO | NENHUMA CARGA | NO MÁXIMO EFICIÊNCIA | TENDA | |||||
AVALIADO | VELOCIDADE | CORRENTE | VELOCIDADE | CORRENTE | TORQUE | Saída | TORQUE | CORRENTE | |
VDC | ±10% r/min | ±10% r/min | g.cm | W | g.cm | ||||
SC-3158-GB | 12 | 8000 | 0,25 | 6900 | 1 | 0,06 | 4,3 | 900 | 6 |
SC-3158-GB | 24 | 8000 | 0,15 | 6900 | 0,5 | 0,12 | 8,6 | 1000 | 3,5 |
PARÂMETROS DO MOTOR DA ENGRENAGEM DE SC3158-12GB:
MOTOR PARAMAETERS da ENGRENAGEM 12V | ||||||||||||||
relação da engrenagem | 3,4 | 4,6 | 11,2 | 15,5 | 21,5 | 37,7 | 52,1 | 72,1 | 99,6 | 126,4 | 174,7 | 241,6 | 334,1 | 461,9 |
velocidade da nenhum-carga (RPM) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
nenhum-carga (a) atual | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
velocidade avaliado (RPM) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
torque avaliado (kg.cm) | 0,52 | 0,56 | 1,33 | 2,05 | 2,3 | 4,2 | 5 | 7,13 | 8,35 | 14,5 | 14,9 | 19,8 | 32,6 | 33,1 |
atual avaliado (RPM) | 1,83 | 1,4 | 1,42 | 1,48 | 1,31 | 1,33 | 1,05 | 1,17 | 1,18 | 1,61 | 1,34 | 1,14 | 1,51 | 1,18 |
tenda (a) atual | 5,78 | 5,17 | 6 | 5,49 | 5,66 | 5,77 | 5,76 | 5,32 | 5,43 | 5,42 | nenhuma parada reservou | |||
torque da tenda (kg.cm) | 2 | 2,5 | 5,7 | 7,8 | 10 | 20 | 27,28 | 35 | 47 | 54 | ||||
L comprimento milímetro | 23,2 | 29,8 | 36,4 | 43 | ||||||||||
peso g | 230 | 260 | 290 | 320 |
Incorpore sua mensagem