motor planetário 12V 24V 2.6A da engrenagem de 42mm Bldc para o fechamento da eletrônica
Pessoa de Contato : Enya
Número de telefone : 86-18988788151
Whatsapp : +8618988788151
| Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 100pcs pela caixa ou como o pedido | Tempo de entrega : | 15-18 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T, D/A | Habilidade da fonte : | 100000pcs pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROHS | Número do modelo: | BLD3640 |
|
Informação detalhada |
|||
| torque permissível: | avaliado acima ao corredor contínuo de 3N.m | Velocidade: | 1~999rpm como o pedido |
|---|---|---|---|
| Tensão avaliado: | 24Volt 12volt | Diâmetro da caixa de engrenagens: | 36 |
| cor: | Custimizable | Comutação: | motor sem escova da engrenagem da C.C. |
| Uso: | máquina de venda automática, ATM, projetor, juicer, fã, venlitator | Tipo do motor: | motor de fã sem escova, motor sem escova da engrenagem planetária |
| Destacar: | caixa de engrenagens da C.C. do motor de 36mm 24 volts,Caixa de engrenagens sem escova da C.C. do motor 24 volts,motor da C.C. 24v de 36mm com caixa de engrenagens |
||
Descrição de produto
motorista incorporado Brushless Dc Motor de 36mm com a caixa de engrenagens planetária de 40mm
| Modelo | Número de Polos | Número de fase | Tensão avaliado | velocidade da Nenhum-carga | corrente da Nenhum-carga | Torque avaliado | Velocidade avaliado | corrente avaliado | Poder avaliado |
| # | # | C.C. DE V | r/min | miliampère | mN.m | r/min | miliampère | W | |
| BLD3640-1240 | 4 | 3 | 12 | 4000 | 400 | 15 | 3000 | 850 | 4,7 |
| BLD3640-2440 | 4 | 3 | 24 | 4000 | 200 | 20 | 3000 | 550 | 6,3 |
| Relação de redução | 3,7 | 5,2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Número de trens de engrenagem | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Comprimento milímetro | 26,5 | 26,5 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| velocidade RPM da Nenhum-carga | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
| Velocidade avaliado RPM | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8,1 |
| Torque avaliado N.m | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,23 | 0,33 | 0,56 | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3 |
| Carga permissível máxima em um curto período de tempo N.m | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 |
| Relação de redução | 3,7 | 5,2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Número de trens de engrenagem | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Comprimento milímetro | 26,5 | 26,5 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| velocidade RPM da Nenhum-carga | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
| Velocidade avaliado RPM | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8,1 |
| Torque avaliado N.m | 0,067 | 0,093 | 0,23 | 0,31 | 0,44 | 0,74 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
| Carga permissível máxima em um curto período de tempo N.m | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 |
Aplicação típica:
| Automatização industrial | Sistema de posicionamento da precisão |
| Sistema de manipulação | |
| sistema de transmissão | |
| Robôs industriais | |
| Equipamento eletrônico/semicondutor | Alimentadores rápidos |
| Dispositivo de posicionamento de SMT | |
| Litografia | |
| Um sistema de processamento da bolacha | |
| Ferramentas elétricas | Bateria profissional da ferramenta elétrica |
| Chave de fenda elétrica | Aparelho de manutenção da cédula do dólar |
| Pistolas | ATM |
| Máquina de poda | Impressora do bilhete |
| Agregado familiar/bens de consumo | Trains modelo |
| Jogo | |
| Carrinho de golfe | |
| Robôs do agregado familiar |
Incorpore sua mensagem